GRUPO A
Líder: Cocos City
1º | Cocos City | 2J | 6PTS | 2V 0E 0D | GP:5 GC:2 SG:+3
2º | Vereda FC | 3J | 4PTS | 1V 1E 1D | GP:2 GC:3 SG:-1
3º | Fúria | 3J | 3PTS | 1V 0E 2D | GP:3 GC:4 SG:-1
4º | Mercadinho | 2J | 1PTS | 0V 1E 1D | GP:2 GC:3 SG:-1
GRUPO B
Destaque: Galácticos com 100% de aproveitamento
1º | Galácticos | 3J | 7PTS | 2V 1E 0D | GP:7 GC:2 SG:+5
2º | Vera Cruz | 2J | 4PTS | 1V 1E 0D | GP:3 GC:2 SG:+1
3º | RB Juventude | 2J | 3PTS | 1V 0E 1D | GP:4 GC:1 SG:+3
4º | Vasco Cocal | 3J | 0PTS | 0V 0E 3D | GP:0 GC:9 SG:-9
GRUPO C
Revelação: Academia e JV. Roça Velha empatados na liderança
1º | Academia | 3J | 7PTS | 2V 1E 0D | GP:10 GC:2 SG:+8
2º | JV. Roça Velha | 3J | 7PTS | 2V 1E 0D | GP:9 GC:3 SG:+6
3º | RV Cocal | 2J | 6PTS | 2V 0E 0D | GP:7 GC:3 SG:+4
4º | Bela Vista | 3J | 0PTS | 0V 0E 3D | GP:4 GC:10 SG:-6
5º | Riacho da Cerca | 3J | 0PTS | 0V 0E 3D | GP:2 GC:14 SG:-12
Local dos Jogos:
Estádio Fulózão - Baianópolis/BA
Organização: Prefeitura Municipal de Baianópolis
Dados sujeitos a atualizações - Fonte: Tabela Oficial do Campeonato
Sem comentários:
Enviar um comentário